So wird Ihr Geld genutzt
Bis 2021 wurden 381 Projekte mit einem Gesamtumfang von 915.000 € gefördert.
Projekte 2021
Instutition | Projekt | Förderung |
Institut für Förderpädagogik und Inklusive Bildung der Uni Gießen | Förderung von besonders belasteten Kindern und Jugendlichen durch Studierende | 2.500 € |
Kinderschutzbund Gießen e.V | Durchführung eines Elternkurses | 540 € |
Jugendwerkstatt Gießen gGmbH | Ausstattung Schulungsraum | 1.261,90 € |
Wildwasser Gießen e.V. | Möblierung für Raum in Beratungsstelle | 2.622,76 € |
Arbeitsloseninitiative | Tagesausflug für Menschen mit wenig Geld | 2.319,68 € |
IJB gGmbH, Gießen | Anschaffung Foliengewächshaus | 2.345 € |
Agaplesion Ev. Krankenhaus | Schulung und Förderung der ehren-amtlichen Demenzbegleiter*innen | 480 € |
Aktion Perspektiven, Gießen | Seminar: Wie kann Familienleben auch in der Corona-Krise gut gelingen? | 2.000 € |
Medinetz Gießen | Ausbau der medizinischen Versorgung für Menschen ohne Krankenversicherung | 5.000 € |
Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen e.V. | Interkulturelle Engagement-Beratung | 3.100 € |
Netzwerk für politische Bildung, Kultur und Kommunikation | und Jüdinnen in Gießen und Umgebung | 1.700 € |
Refugee Law Clinic | Aufbau eines Weiterbildungs-Curriculums für Dolmetschende – Workshops dazu | 735 € |
Foodsharing e.V. | Garagenmiete für ein Jahr- Fairteilerschrank | 3.372,58 € |
Werkstattkirche | Anschaffung Handkehrmaschine | 450 € |
Gruppe Galaktikon | Theaterprojekt mit Kindern „Unter uns“ | 800 € |
Waltor3 | Inklusiv aktiv | 1.062,49 |
Summe | 30.289,41 € |
Projekte 2020
Instutition | Projekt | Förderung |
Schule für alle im Landkreis Gießen e.V., Pohlheim | Antidiskriminierungsworkshop für Schülerinnen und StBeurdeiietsrteenlldueng | 600 € |
Kinderschutzbund Gießen e.V | DolmetscherIn für die Beratung in der Beratungsstelle | 1.440 € |
Jugendwerkstatt Gießen gGmbH | Einrichtung eines Snoezelraums | 1.990 € |
Wildwasser Gießen e.V. | Aktualisierung der Mädchenbroschüre | 2.600 € |
Frauenhaus Gießen e.V | Tagesausflug mit Bewohnerinnen und deren Kindern | 981 € |
IJB gGmbH, Gießen | Mobile Outdoorwerkstatt | 3.000 € |
Caritasverband Gießen | Kochkurse am Eulenkopf | 1.000 € |
Aktion Perspektiven, Gießen | Die Hürden überwinden! – beim Einstieg in Arbeit und Ausbildung | 2.000 € |
Netzwerk für politische Bildung, Kultur und Kommunikation e.V. (NBKK), ‚Gießen | Proaktiv gegen Antisemitismus – ein Präventions- und Begleitprojekt für Multiplikator*innen | 2.500 € |
Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen e.V. | Reaktivierung von Dorfgemeinschaftshäusern | 3.000 € |
Assyrischer Jugendverband Mitteleuropa e.V., Niederlassung Gießen | Integrations- und Kulturbasie-rende Förderung sowie Ausbau einer assyrischen Jugendgruppe | 2.000 € |
Alphabetisierungs-, Deutsch- und Integrationskurs für ausländische Frauen, Buseck | Selbstbehauptungskurs für Frauen | 350 € |
Evang. Stiftung Arnsburg, Lich | Seifenkisten 2020 | 2.780 € |
Gruppe Galaktikon | Theaterprojekt mit Kindern und Jugendlichen | 500 € |
Summe | 24.651, € |
Projekte 2019
Instutition | Projekt | Förderung |
Diakonie Gießen | Gemeinsam für einen lebendigen Stadtteil | 1.000 € |
ZellKultur – Büro für angewandte Kultur und Bildung | Kunstvermittlung im Rahmen der Giennale 2019 | 800 € |
Jugendwerkstatt Gießen gGmbH | Projekt Upcycling | 700 € |
Arbeitsloseninitiative Gießen e.V. | Präsentation Fotoarbeiten Arbeitsloser | 1.750 € |
Förderverein Adolf-Reichwein-Schule Pohlheim | Theater: Sprache – Musik – Begegnung – Integration | 1.600€ |
Aktion Perspektiven | „Wir sind ein starkes Team“ | 2.000 € |
Werkstattkirche | Nordstadttheater | 3.861 € |
Frauenhaus | Freizeit mit Bewohnerinnen und Kindern | 3.925 € |
Verein an.ge.kommen e.V. | Deutschunterricht weiterentwickeln | 2.100 € |
Allrad – Allmende Lastrad Projekt | Radfahrkurse für Anfängerinnen | 1.700 € |
Stadt-Mit-Plan | Ausstellungsreihe „Frauen* in Gießen zeigen Gesicht“ | 1.500 € |
Busecker Frauen | Ausflug mit Teilnehmerinnen | 500 € |
Pro Familia | Druck Trennungsratgeber | 700 € |
Giennale | Kunstpädagogisches Projekt im Rahmen der Giennale | 800 € |
Summe | 22.936 € |
Projekte 2018
Instutition | Projekt | Förderung |
Edeltraud Alavi | Singend Deutsch lernen | 850 € |
Spielvereinigung Blau -Weiß | Anschaffung von 6 Trikotsätzen | 2.000 € |
Wildwasser Gießen e.V. | Homepagegestaltung der Wildwasser Angebote für Migrantinnen | 2.600 € |
Alphabetisierungs-Deutsch-Kurse Buseck | Selbstverteidigungskurs für Migrantinnen | 200 € |
Aktion Perspektiven | Elterntraining: Mein Bruder nervt – ich find ihn cool Wochenendseminar Mütter „Mit Ruhe i. d. Weihnachts. |
4.000€ |
Arbeitsloseninitiative | Projekt: Gesunde und ausgewogene Ernährung | 2.000 € |
Der PARITÄTISCHE | Kontaktdatenpool Migration | 1.000 € |
an.ge.kommen | Mietzuschuss Ankommenszentrum |
5.000 € |
Foodsharing e.V. Gießen | Anschaffung Unterhalt und Artung eines Zugfahrrads | 4.100 € |
Summe | 21.750 € |
Projekte 2017
Instutition | Projekt | Förderung |
AWO Gießen | Ziegenprojekt | 900 € |
Beko | Erstellung Demenzwegweiser | 1.500 € |
Wildwasser Gießen e.V. | Erweiterung Netzwerkinfra-struktur neues Büro | 2.750 € |
Alarm! | Workshop für Schülerinnen zur Loverboy-Methode |
1.200 € |
Jugendwerkstatt Gießen gGmbH | Förderung junger Mütter | 1.740 € |
Arbeitsloseninitiative Gießen e.V. | Fahrradprojekt zur Förderung von Bewegung und Mobilität |
1.500 € |
Jugendzentrum Holzwurm | SpaßKampf. Gewaltprävention. Stärkung Selbstvertrauen. Auseinandersetzung mit eigenen Gefühlen |
2.960 € |
CHICKS freies performancekol- lektiv |
1.500 € | |
Aktion Perspektiven | „Mit wenig Geld den Familienalltag meistern“ |
2.000 € |
Initiative für Jugendberufsbildung der sozialen Brennpunkte in Gießen e.V. |
„säen-Gießen-ernten“ | 6.000 € |
Chorprojekt Biebertal | Chorprojekt mit Geflüchteten | 2.250 € |
Summe | 24.300 € |